QERMID Register Logical Models
0.1.0 - draft
QERMID Register Logical Models - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://www.healthdata.be/fhir/qermid/StructureDefinition/orthopride-total-femur-totale-femur---revisie | Version: 0.1.0 | |||
| Draft as of 2026-04-22 | Computable Name: orthopridetotalfemurtotalefemurrevisie | |||
QERMID Orthopride Total Femur - Flds_Totale femur - revisie data collection
Usages:
You can also check for usages in the FHIR IG Statistics
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-NIC-TPE | Base | required | NIC_TPE_44 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PAT-SEX | Base | required | SEX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PAT-DECEA | Base | required | YN_DEATH Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PAT-PLC-RESDC | Base | required | PLACE_OF_RESIDENCE Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-HPIN | Base | required | HPIN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-LTRLTY | Base | required | LATERALITY_63 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ASA-CLASS | Base | required | ASA_CLASSIFICATION Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-NR-REV | Base | required | NUMBER_REVISIONS Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-USE-NAV | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-USE-AR | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-USE-ROBOT | Base | required | YN_USE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TPE-ROBOT | Base | required | TYPE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PLC-IMPLANT | Base | required | BODY_STRUCTURE_113 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-DIAGS-KNEE | Base | required | DISORDER_142 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-DIAGS-HIP | Base | required | DISORDER_138 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-COMORB | Base | required | DISORDER_76 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PREO-PROC-KNEE | Base | required | PROCEDURE_127 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-DRCT-ALIGN | Base | required | QUALIFIER_117 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TBRST-OSTEO | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PROC-REM-OSTS-MAT | Base | required | YN_REMOVE_FIX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-IMPLANT-PARTS | Base | required | IMPLANT_PARTS_120 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-IMPLANT-KNEE-TOT-PROST | Base | required | IMPLANTS_134 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-IMPLANT-INS | Base | required | IMPLANT_PARTS_124 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-GRAFT-PROST-FILL | Base | required | GRAFT_PROSTHESIS_115 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PTR-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PTR-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PTR-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-FEMO | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-FEMO-IMPLANT-PARTS | Base | required | IMPLANT_PARTS_119 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-ACETAB | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-IMPLANT-HIP-REV | Base | required | IMPLANTS_135 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-FRICT-TORQ-HIP | Base | required | FRICTION_TORQUE_104 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-FRICT-TORQ-CUP | Base | required | FRICTION_TORQUE_95 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-FRICT-TORQ-HEAD | Base | required | FRICTION_TORQUE_94 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-ACETAB | Base | required | GRAFT_PROSTHESIS_60 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-AUGM | Base | required | YN_AUGM Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-SUPP-RING | Base | required | YN_AUGM_RING Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-CEM-COMPON | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ACETAB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ACETAB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ACETAB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK-DRCT-FRONTL | Base | required | QUALIFIER_84 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK-DRCT-LTRL | Base | required | QUALIFIER_82 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK-DRCT-OFFS | Base | required | QUALIFIER_80 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK-PROX-BOD | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-QERMID-TPE-IMPLANT | Base | required | QERMID_TYPE_IMPLANTS Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
This structure is derived from Base
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-NIC-TPE | Base | required | NIC_TPE_44 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PAT-SEX | Base | required | SEX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PAT-DECEA | Base | required | YN_DEATH Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PAT-PLC-RESDC | Base | required | PLACE_OF_RESIDENCE Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-HPIN | Base | required | HPIN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-LTRLTY | Base | required | LATERALITY_63 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ASA-CLASS | Base | required | ASA_CLASSIFICATION Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-NR-REV | Base | required | NUMBER_REVISIONS Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-USE-NAV | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-USE-AR | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-USE-ROBOT | Base | required | YN_USE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TPE-ROBOT | Base | required | TYPE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PLC-IMPLANT | Base | required | BODY_STRUCTURE_113 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-DIAGS-KNEE | Base | required | DISORDER_142 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-DIAGS-HIP | Base | required | DISORDER_138 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-COMORB | Base | required | DISORDER_76 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PREO-PROC-KNEE | Base | required | PROCEDURE_127 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-DRCT-ALIGN | Base | required | QUALIFIER_117 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TBRST-OSTEO | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PROC-REM-OSTS-MAT | Base | required | YN_REMOVE_FIX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-IMPLANT-PARTS | Base | required | IMPLANT_PARTS_120 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-IMPLANT-KNEE-TOT-PROST | Base | required | IMPLANTS_134 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-IMPLANT-INS | Base | required | IMPLANT_PARTS_124 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-GRAFT-PROST-FILL | Base | required | GRAFT_PROSTHESIS_115 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PTR-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PTR-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PTR-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-FEMO | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-FEMO-IMPLANT-PARTS | Base | required | IMPLANT_PARTS_119 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-ACETAB | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-IMPLANT-HIP-REV | Base | required | IMPLANTS_135 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-FRICT-TORQ-HIP | Base | required | FRICTION_TORQUE_104 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-FRICT-TORQ-CUP | Base | required | FRICTION_TORQUE_95 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-FRICT-TORQ-HEAD | Base | required | FRICTION_TORQUE_94 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-ACETAB | Base | required | GRAFT_PROSTHESIS_60 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-AUGM | Base | required | YN_AUGM Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-SUPP-RING | Base | required | YN_AUGM_RING Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-CEM-COMPON | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ACETAB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ACETAB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ACETAB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK-DRCT-FRONTL | Base | required | QUALIFIER_84 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK-DRCT-LTRL | Base | required | QUALIFIER_82 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK-DRCT-OFFS | Base | required | QUALIFIER_80 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK-PROX-BOD | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-QERMID-TPE-IMPLANT | Base | required | QERMID_TYPE_IMPLANTS Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-NIC-TPE | Base | required | NIC_TPE_44 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PAT-SEX | Base | required | SEX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PAT-DECEA | Base | required | YN_DEATH Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PAT-PLC-RESDC | Base | required | PLACE_OF_RESIDENCE Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-HPIN | Base | required | HPIN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-LTRLTY | Base | required | LATERALITY_63 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ASA-CLASS | Base | required | ASA_CLASSIFICATION Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-NR-REV | Base | required | NUMBER_REVISIONS Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-USE-NAV | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-USE-AR | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-USE-ROBOT | Base | required | YN_USE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TPE-ROBOT | Base | required | TYPE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PLC-IMPLANT | Base | required | BODY_STRUCTURE_113 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-DIAGS-KNEE | Base | required | DISORDER_142 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-DIAGS-HIP | Base | required | DISORDER_138 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-COMORB | Base | required | DISORDER_76 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PREO-PROC-KNEE | Base | required | PROCEDURE_127 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-DRCT-ALIGN | Base | required | QUALIFIER_117 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TBRST-OSTEO | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PROC-REM-OSTS-MAT | Base | required | YN_REMOVE_FIX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-IMPLANT-PARTS | Base | required | IMPLANT_PARTS_120 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-IMPLANT-KNEE-TOT-PROST | Base | required | IMPLANTS_134 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-IMPLANT-INS | Base | required | IMPLANT_PARTS_124 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-GRAFT-PROST-FILL | Base | required | GRAFT_PROSTHESIS_115 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PTR-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PTR-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PTR-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-FEMO | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-FEMO-IMPLANT-PARTS | Base | required | IMPLANT_PARTS_119 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-ACETAB | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-IMPLANT-HIP-REV | Base | required | IMPLANTS_135 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-FRICT-TORQ-HIP | Base | required | FRICTION_TORQUE_104 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-FRICT-TORQ-CUP | Base | required | FRICTION_TORQUE_95 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-FRICT-TORQ-HEAD | Base | required | FRICTION_TORQUE_94 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-ACETAB | Base | required | GRAFT_PROSTHESIS_60 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-AUGM | Base | required | YN_AUGM Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-SUPP-RING | Base | required | YN_AUGM_RING Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-CEM-COMPON | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ACETAB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ACETAB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ACETAB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK-DRCT-FRONTL | Base | required | QUALIFIER_84 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK-DRCT-LTRL | Base | required | QUALIFIER_82 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK-DRCT-OFFS | Base | required | QUALIFIER_80 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-MODL-NECK-PROX-BOD | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-QERMID-TPE-IMPLANT | Base | required | QERMID_TYPE_IMPLANTS Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
This structure is derived from Base
Key Elements View
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-NIC-TPE | Base | required | NIC_TPE_44 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PAT-SEX | Base | required | SEX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PAT-DECEA | Base | required | YN_DEATH Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PAT-PLC-RESDC | Base | required | PLACE_OF_RESIDENCE Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-HPIN | Base | required | HPIN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-LTRLTY | Base | required | LATERALITY_63 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ASA-CLASS | Base | required | ASA_CLASSIFICATION Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-NR-REV | Base | required | NUMBER_REVISIONS Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-USE-NAV | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-USE-AR | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-USE-ROBOT | Base | required | YN_USE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TPE-ROBOT | Base | required | TYPE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PLC-IMPLANT | Base | required | BODY_STRUCTURE_113 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-DIAGS-KNEE | Base | required | DISORDER_142 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-DIAGS-HIP | Base | required | DISORDER_138 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-COMORB | Base | required | DISORDER_76 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PREO-PROC-KNEE | Base | required | PROCEDURE_127 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-DRCT-ALIGN | Base | required | QUALIFIER_117 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TBRST-OSTEO | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PROC-REM-OSTS-MAT | Base | required | YN_REMOVE_FIX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-IMPLANT-PARTS | Base | required | IMPLANT_PARTS_120 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-IMPLANT-KNEE-TOT-PROST | Base | required | IMPLANTS_134 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-IMPLANT-INS | Base | required | IMPLANT_PARTS_124 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-TIB-GRAFT-PROST-FILL | Base | required | GRAFT_PROSTHESIS_115 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PTR-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PTR-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-PTR-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-FEMO | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-FEMO-IMPLANT-PARTS | Base | required | IMPLANT_PARTS_119 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-REV-ACETAB | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-IMPLANT-HIP-REV | Base | required | IMPLANTS_135 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-FRICT-TORQ-HIP | Base | required | FRICTION_TORQUE_104 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-FRICT-TORQ-CUP | Base | required | FRICTION_TORQUE_95 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-FRICT-TORQ-HEAD | Base | required | FRICTION_TORQUE_94 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-ACETAB | Base | required | GRAFT_PROSTHESIS_60 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-AUGM | Base | required | YN_AUGM Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-SUPP-RING | Base | required | YN_AUGM_RING Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-GRAFT-CEM-COMPON | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---revisie.CD-ACETAB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
