QERMID Register Logical Models
0.1.0 - draft
QERMID Register Logical Models - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://www.healthdata.be/fhir/qermid/StructureDefinition/orthopride-total-femur-totale-femur---primo | Version: 0.1.0 | |||
| Draft as of 2026-04-22 | Computable Name: orthopridetotalfemurtotalefemurprimo | |||
QERMID Orthopride Total Femur - Flds_Totale femur - primo data collection
Usages:
You can also check for usages in the FHIR IG Statistics
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-NIC-TPE | Base | required | NIC_TPE_44 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PAT-SEX | Base | required | SEX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PAT-DECEA | Base | required | YN_DEATH Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PAT-PLC-RESDC | Base | required | PLACE_OF_RESIDENCE Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-HPIN | Base | required | HPIN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-LTRLTY | Base | required | LATERALITY_63 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ASA-CLASS | Base | required | ASA_CLASSIFICATION Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-USE-NAV | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-USE-AR | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-USE-ROBOT | Base | required | YN_USE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TPE-ROBOT | Base | required | TYPE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-INSTRU-USE | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-DIAGS | Base | required | DISORDER_139 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-COMORB | Base | required | DISORDER_76 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PREO-PROC-KNEE | Base | required | PROCEDURE_127 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-DRCT-ALIGN | Base | required | QUALIFIER_117 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TBRST-OSTEO | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PROC-REM-OSTS-MAT | Base | required | YN_REMOVE_FIX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-SURGL-APPR-TROCHA | Base | required | YN_TROCH_OST Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-SURGL-APPR-FEMO | Base | required | YN_FEM_OST Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-KNEE-TOT-PROST | Base | required | IMPLANTS_134 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-CHNG-TIB-PATELLA | Base | required | IMPLANTS_133 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TIB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TIB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TIB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PTR-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PTR-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PTR-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-HIP-PROST | Base | required | IMPLANTS_135 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-FRICT-TORQ-HIP | Base | required | FRICTION_TORQUE_104 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-FRICT-TORQ-CUP | Base | required | FRICTION_TORQUE_95 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-FRICT-TORQ-HEAD | Base | required | FRICTION_TORQUE_94 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-CHNG-ACETAB | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-ACETAB | Base | required | GRAFT_PROSTHESIS_60 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-AUGM | Base | required | YN_AUGM Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-SUPP-RING | Base | required | YN_AUGM_RING Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-CEM-COMPON | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ACETAB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ACETAB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ACETAB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-DRCT-FRONTL | Base | required | QUALIFIER_84 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-DRCT-LTRL | Base | required | QUALIFIER_82 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-DRCT-OFFS | Base | required | QUALIFIER_80 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-PROX-BOD | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-QERMID-TPE-IMPLANT | Base | required | QERMID_TYPE_IMPLANTS Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-PARTS | Base | required | BODY_STRUCTURE_113 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-HIP | Base | required | IMPLANTS_90 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-KNEE | Base | required | IMPLANTS_131 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
This structure is derived from Base
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-NIC-TPE | Base | required | NIC_TPE_44 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PAT-SEX | Base | required | SEX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PAT-DECEA | Base | required | YN_DEATH Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PAT-PLC-RESDC | Base | required | PLACE_OF_RESIDENCE Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-HPIN | Base | required | HPIN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-LTRLTY | Base | required | LATERALITY_63 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ASA-CLASS | Base | required | ASA_CLASSIFICATION Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-USE-NAV | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-USE-AR | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-USE-ROBOT | Base | required | YN_USE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TPE-ROBOT | Base | required | TYPE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-INSTRU-USE | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-DIAGS | Base | required | DISORDER_139 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-COMORB | Base | required | DISORDER_76 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PREO-PROC-KNEE | Base | required | PROCEDURE_127 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-DRCT-ALIGN | Base | required | QUALIFIER_117 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TBRST-OSTEO | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PROC-REM-OSTS-MAT | Base | required | YN_REMOVE_FIX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-SURGL-APPR-TROCHA | Base | required | YN_TROCH_OST Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-SURGL-APPR-FEMO | Base | required | YN_FEM_OST Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-KNEE-TOT-PROST | Base | required | IMPLANTS_134 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-CHNG-TIB-PATELLA | Base | required | IMPLANTS_133 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TIB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TIB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TIB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PTR-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PTR-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PTR-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-HIP-PROST | Base | required | IMPLANTS_135 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-FRICT-TORQ-HIP | Base | required | FRICTION_TORQUE_104 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-FRICT-TORQ-CUP | Base | required | FRICTION_TORQUE_95 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-FRICT-TORQ-HEAD | Base | required | FRICTION_TORQUE_94 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-CHNG-ACETAB | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-ACETAB | Base | required | GRAFT_PROSTHESIS_60 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-AUGM | Base | required | YN_AUGM Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-SUPP-RING | Base | required | YN_AUGM_RING Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-CEM-COMPON | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ACETAB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ACETAB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ACETAB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-DRCT-FRONTL | Base | required | QUALIFIER_84 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-DRCT-LTRL | Base | required | QUALIFIER_82 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-DRCT-OFFS | Base | required | QUALIFIER_80 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-PROX-BOD | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-QERMID-TPE-IMPLANT | Base | required | QERMID_TYPE_IMPLANTS Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-PARTS | Base | required | BODY_STRUCTURE_113 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-HIP | Base | required | IMPLANTS_90 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-KNEE | Base | required | IMPLANTS_131 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-NIC-TPE | Base | required | NIC_TPE_44 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PAT-SEX | Base | required | SEX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PAT-DECEA | Base | required | YN_DEATH Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PAT-PLC-RESDC | Base | required | PLACE_OF_RESIDENCE Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-HPIN | Base | required | HPIN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-LTRLTY | Base | required | LATERALITY_63 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ASA-CLASS | Base | required | ASA_CLASSIFICATION Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-USE-NAV | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-USE-AR | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-USE-ROBOT | Base | required | YN_USE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TPE-ROBOT | Base | required | TYPE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-INSTRU-USE | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-DIAGS | Base | required | DISORDER_139 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-COMORB | Base | required | DISORDER_76 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PREO-PROC-KNEE | Base | required | PROCEDURE_127 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-DRCT-ALIGN | Base | required | QUALIFIER_117 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TBRST-OSTEO | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PROC-REM-OSTS-MAT | Base | required | YN_REMOVE_FIX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-SURGL-APPR-TROCHA | Base | required | YN_TROCH_OST Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-SURGL-APPR-FEMO | Base | required | YN_FEM_OST Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-KNEE-TOT-PROST | Base | required | IMPLANTS_134 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-CHNG-TIB-PATELLA | Base | required | IMPLANTS_133 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TIB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TIB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TIB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PTR-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PTR-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PTR-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-HIP-PROST | Base | required | IMPLANTS_135 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-FRICT-TORQ-HIP | Base | required | FRICTION_TORQUE_104 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-FRICT-TORQ-CUP | Base | required | FRICTION_TORQUE_95 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-FRICT-TORQ-HEAD | Base | required | FRICTION_TORQUE_94 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-CHNG-ACETAB | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-ACETAB | Base | required | GRAFT_PROSTHESIS_60 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-AUGM | Base | required | YN_AUGM Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-SUPP-RING | Base | required | YN_AUGM_RING Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-CEM-COMPON | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ACETAB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ACETAB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ACETAB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-DRCT-FRONTL | Base | required | QUALIFIER_84 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-DRCT-LTRL | Base | required | QUALIFIER_82 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-DRCT-OFFS | Base | required | QUALIFIER_80 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-PROX-BOD | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-QERMID-TPE-IMPLANT | Base | required | QERMID_TYPE_IMPLANTS Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-PARTS | Base | required | BODY_STRUCTURE_113 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-HIP | Base | required | IMPLANTS_90 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-KNEE | Base | required | IMPLANTS_131 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
This structure is derived from Base
Key Elements View
| Path | Status | Usage | ValueSet | Version | Source |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-NIC-TPE | Base | required | NIC_TPE_44 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PAT-SEX | Base | required | SEX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PAT-DECEA | Base | required | YN_DEATH Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PAT-PLC-RESDC | Base | required | PLACE_OF_RESIDENCE Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-HPIN | Base | required | HPIN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-LTRLTY | Base | required | LATERALITY_63 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ASA-CLASS | Base | required | ASA_CLASSIFICATION Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-USE-NAV | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-USE-AR | Base | required | USE_NAVIGATION_122 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-USE-ROBOT | Base | required | YN_USE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TPE-ROBOT | Base | required | TYPE_ROBOT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-INSTRU-USE | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-DIAGS | Base | required | DISORDER_139 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-COMORB | Base | required | DISORDER_76 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PREO-PROC-KNEE | Base | required | PROCEDURE_127 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-DRCT-ALIGN | Base | required | QUALIFIER_117 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TBRST-OSTEO | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PROC-REM-OSTS-MAT | Base | required | YN_REMOVE_FIX Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-SURGL-APPR-TROCHA | Base | required | YN_TROCH_OST Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-SURGL-APPR-FEMO | Base | required | YN_FEM_OST Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-KNEE-TOT-PROST | Base | required | IMPLANTS_134 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-CHNG-TIB-PATELLA | Base | required | IMPLANTS_133 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TIB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TIB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-TIB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PTR-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PTR-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-PTR-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-HIP-PROST | Base | required | IMPLANTS_135 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-FRICT-TORQ-HIP | Base | required | FRICTION_TORQUE_104 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-FRICT-TORQ-CUP | Base | required | FRICTION_TORQUE_95 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-FRICT-TORQ-HEAD | Base | required | FRICTION_TORQUE_94 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-CHNG-ACETAB | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-ACETAB | Base | required | GRAFT_PROSTHESIS_60 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-AUGM | Base | required | YN_AUGM Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-SUPP-RING | Base | required | YN_AUGM_RING Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-GRAFT-CEM-COMPON | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ACETAB-CEM | Base | required | CEMENT Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ACETAB-CEM-AB | Base | required | CEMENT_NAME _81 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-ACETAB-CEM-NO-AB | Base | required | CEMENT_NAME _83 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-DRCT-FRONTL | Base | required | QUALIFIER_84 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-DRCT-LTRL | Base | required | QUALIFIER_82 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-DRCT-OFFS | Base | required | QUALIFIER_80 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-MODL-NECK-PROX-BOD | Base | required | YN Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-QERMID-TPE-IMPLANT | Base | required | QERMID_TYPE_IMPLANTS Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-PARTS | Base | required | BODY_STRUCTURE_113 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-HIP | Base | required | IMPLANTS_90 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
| orthopride-total-femur-totale-femur---primo.CD-IMPLANT-KNEE | Base | required | IMPLANTS_131 Value Set | 📦0.1.0 | This IG |
